成型機
成形機サイズ | 台数 | 備考欄 | ||
台数 | 小計 | |||
20 | Ton | 1 | 1 | 油圧 |
55 | Ton | 2 | 2 | 電動 |
60 | Ton | 10 | 10 | 油圧 |
80 | Ton | 6 | 6 | 電動(4)、油压(2) |
85 | Ton | 10 | 10 | 電動 |
110 | Ton | 36 | 38 | 電動 |
2 | 油圧 | |||
130 | Ton | 1 | 1 | 電動、超高速 |
140 | Ton | 2 | 7 | 電動 |
5 | 油圧 | |||
150 | Ton | 3 | 3 | 油圧 |
160 | Ton | 1 | 1 | 油圧(T0トライ用) |
180 | Ton | 2 | 10 | 電動 |
6 | 油圧 | |||
2 | 油圧、ガス成形 | |||
200 | Ton | 1 | 1 | 油圧(T0トライ用) |
220 | Ton | 4 | 7 | 油圧(3)/電動(1) |
3 | 油圧、ガス成形 | |||
280 | Ton | 1 | 1 | 油圧 |
350 | Ton | 5 | 9 | 油圧 |
4 | 電動 | |||
450 | Ton | 1 | 1 | 油圧 |
650 | Ton | 1 | 1 | 電動 |
160 | Ton | 2 | 6 | 油圧、二色成形 |
260 | 3 | |||
550 | 1 | |||
120 | Ton | 1 | 1 | 油圧、縦型成形 |
合計台数 | 116 |
その他の生産設備
区分 | 設備名称 | 台数 |
二次加工関係 | UV塗装線:2ブース | 1 |
UV塗装線:4ブース | 1 | |
パッド印刷機 | 24 | |
シルク 印刷機 | 2 | |
ホットスタンプ機 | 2 | |
レザー加工機 | 7 | |
彫刻機 | 3 | |
ディスペンサ | 20 | |
超音波溶着機 | 1 | |
測定機器 | 三次元測定器 | 5 |
2.5次元測定器 | 2 | |
全自動影像測量機 | 1 | |
高度測量機 | 3 | |
投影機 | 4 | |
デジタル電子顕微鏡 | 1 | |
金型製作・メンテナンス設備 | 銑床(フライス) | 5 |
精密ワイヤカット機 | 4 | |
EDM(放電加工機) | 11 | |
車床(旋盤) | 1 | |
研磨機 | 9 | |
CNC | 7 | |
ボール盤 | 1 | |
NC超高速細穴加工機 | 1 |