注塑机
成型机吨位 | 台数 | 备注栏 | ||
台数 | 小计 | |||
20 | Ton | 1 | 1 | 油压 |
55 | Ton | 2 | 2 | 电动 |
60 | Ton | 10 | 10 | 油压 |
80 | Ton | 6 | 6 | 油压(2)/电动(4) |
85 | Ton | 10 | 10 | 电动 |
110 | Ton | 36 | 38 | 电动 |
2 | 油压 | |||
130 | Ton | 1 | 1 | 电动,超高速 |
140 | Ton | 2 | 7 | 电动 |
5 | 油压 | |||
150 | Ton | 3 | 3 | 油压 |
160 | Ton | 1 | 1 | 油压(试模) |
180 | Ton | 2 | 10 | 电动 |
6 | 油压 | |||
2 | 油压、气辅成形 | |||
200 | Ton | 1 | 1 | 油压(试模) |
220 | Ton | 4 | 7 | 油压(3)/电动(1) |
3 | 油压、气辅成形 | |||
280 | Ton | 1 | 1 | 油压 |
350 | Ton | 5 | 9 | 油压 |
4 | 电动 | |||
450 | Ton | 1 | 1 | 油压 |
650 | Ton | 1 | 1 | 电动 |
160 | Ton | 2 | 6 | 油压、双色成形 |
260 | 3 | |||
550 | 1 | |||
120 | Ton | 1 | 1 | 油压,立式机 |
合计台数 | 116 |
其它生产设备
区分 | 设备名称 | 台数 |
二次加工相关 | UV涂装设备:2喷房 | 1 |
UV涂装设备:4喷房 | 1 | |
印刷机 | 24 | |
絲网印刷机 | 2 | |
热転印机 | 2 | |
激光加工机 | 7 | |
雕刻机 | 3 | |
自动点胶机 | 20 | |
超音波溶着机 | 1 | |
测量机器 | 三次元测量器 | 5 |
2.5次元测量器 | 2 | |
全自动影像测量器 | 1 | |
高度测測量器 | 3 | |
投影机 | 4 | |
数码电子显微镜 | 1 | |
模具制作・保养设备 | 铣床 | 5 |
精密慢走絲线切割机 | 4 | |
EDM(放电机) | 11 | |
车床(旋盘) | 1 | |
研磨机 | 9 | |
CNC | 7 | |
摇臂钻床 | 1 | |
NC超高速細孔加工机 | 1 |